Med mange års produksjonserfaring, kan 16A Female Connector Crimp Contacts OUKERUI levere et bredt utvalg av 16A Hanne Connector Crimp Contacts. Vi er glade for å etablere vennskap og samarbeid med din bedrift takket være produkter av høy kvalitet, og sammen vil vi skape en bedre fremtid. Rimelig pris og god service.
Velkommen til å kjøpe de nyeste, bestselgende, rimeligste, høykvalitets 16A Female Connector Crimp Contacts fra vår fabrikk. Krymping muliggjør sikre og pålitelige elektriske og mekaniske forbindelser mellom ledninger og kontakter. Den ideelle krympingen gir lufttetthet og korrosjonsbestandighet. Vi ser frem til å samarbeide med deg.
16A Female Connector Crimp Contacts er en Heavy Duty Connector-produsent med TUV-revisjon. Vi har også CE, UL, EAC-sertifiserte høyytelseskontakter. ISO kvalitetsstyringssystem. Patentkonfigurasjon, enkel installasjon, rask installasjon. Personlig tilpassede grensesnitt for ulike scenarier. Høykvalitets råvaregaranti. Lag mer miljøvennlige produkter.
16A krympekontakter | ||
Trådmåler | Avisoleringslengde | |
0,14–0,37 mm² | AWG 26-22 | 7,5 mm |
0,5 mm² | AWG 20 | 7,5 mm |
0,75 mm² | AWG 18 | 7,5 mm |
1,0 mm² | AWG 18 | 7,5 mm |
1,5 mm² | AWG 16 | 7,5 mm |
2,5 mm² | AWG 14 | 7,5 mm |
3,0 mm² | AWG 12 | 7,5 mm |
4,0 mm² | AWG 12 | 7,5 mm |
Kontakter , Gullbelagte | |||
Mannlige kontakter | Best.nr | Kvinnelige kontakter | Best.nr |
CEGM-0,37 | 70016101037 | CEGF-0,37 | 70016100037 |
CEGM-0,5 | 70016101050 | CEGF-0,5 | 70016100050 |
CEGM-0,75 | 70016101075 | CEGF-0,75 | 70016100075 |
CEGM-1.0 | 70016101100 | CEGF-1.0 | 70016100100 |
CEGM-1.5 | 70016101150 | CEGF-1,5 | 70016100150 |
CEGM-2.5 | 70016101250 | CEGF-2.5 | 70016100250 |
CEGM-3.0 | 70016101300 | CEGF-3.0 | 70016100300 |
CEGM-4.0 | 70016101400 | CEGF-4.0 | 70016100400 |
Kontakter , forsølvet | |||
Mannlige kontakter | Best.nr | Kvinnelige kontakter | Best.nr |
CESM-0,37 | 70016201037 | CESF-0,37 | 70016200037 |
CESM-0,5 | 70016201050 | CESF-0,5 | 70016200050 |
CESM-0,75 | 70016201075 | CESF-0,75 | 70016200075 |
CESM-1.0 | 70016201100 | CESF-1.0 | 70016200100 |
CESM-1.5 | 70016201150 | CESF-1.5 | 70016200150 |
CESM-2.5 | 70016201250 | CESF-2.5 | 70016200250 |
CESM-3.0 | 70016201300 | CESF-3.0 | 70016200300 |
CESM-4.0 | 70016201400 | CESF-4.0 | 70016200400 |
16A Female Connector Crimp Kontakter mye brukt i utstyr som krever elektriske og signalforbindelser, som mugg, maskiner, anleggsmaskiner, tekstilmaskiner, transportteknologi, elektrisk energi, elektriske lokomotiver og så videre trenger elektrisk og petrokjemisk utstyr.